•Μια γενικά όξινη φόρμουλα που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο καλλιέργειας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έλλειψης θρεπτικών ουσιών.
| Información técnica | |
|---|---|
| Ολικό Άζωτο (N): | 20,2 % |
| Νιτρικό Άζωτο (N-NO3): | 5,5 % |
| Αμμωνιακό Άζωτο (N-NH4): | 2,6 % |
| Ουρικό Άζωτο (N-NH2): | 12,0 % |
| Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5): | 20,1 % |
| Οξείδιο του καλίου (K2O): | 20,1 % |
| Τριοξείδιο του Θείου (SO3): | 0,2 % |
| Βόριο (B): | 0,02 |
| Χαλκός (Cu) EDTA: | 0,004 |
| Σίδηρος (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: | 0,04 |
| Μαγγάνιο (Mn) EDTA: | 0,025 |
| Μολυβδαίνιο (Mo): | 0,002 |
| Ψευδάργυρος (Zn) EDTA: | 0,015 |
| pH (στο 1%): | 2,8 |




